Produktbeschreibung
Modell: MCLF-25V268E, 328E, 278W
Anwendungen
- sind medizinische Tiefkü Hltruhen 25° C konzipiert, um Impfstoffe, Blutplasma, Reagens und viel anderes zu speichern
biologische Materialien, das breit Gebrauch auf der Kliniken, elektronischer und medizinischer den Gebieten der Forschungsanstalt, ist
Merkmale
Genauer Mikroprozessorcontroller, zum der inneren Temperaturgleichfö Rmigkeit sicherzustellen
HC grü Nes Kü Hlmittel fü R energiesparenden und Umweltschutz
Aufrechte Gefriermaschinen verwenden Qualitä Tsfarbe gesprü Htes Stahlpanel nach innen und drauß En
Breite erhä Ltliche Spannungsreichweite: 187V~242V.
Sicherheit
Sicherheitstü Rverschluss- und -controller-Einstellungskennwort, zum des nicht autorisierten Zugriffs zu verhindern
Aufbauen-in der backupbatterie, zum von Temperatur anzuzeigen und des hö Rbaren und Sichtwarnungssystems laufen zu lassen wenn Stromausfall (einige Modelle).
Innere Tü Ren, zum zu verhindern, dass Kaltluft heraus leckt, wenn die ä Uß Ere Tü R Ö Ffnung ist (einige Modelle).
Sicht- und akustisches Signalsystem: Hoch - niedrige Temperatur, Stromausfall, Fü Hlerfehler, Tü R angelehnt, niedrige Batterie
Netzausfallschutz: Verzö Gerung des Kü Hlsystems nach Stromausfall einschalten
Steuereinheitenfehlerschutz: Das Kü Hlsystem erinnert sich den an normalen Arbeitszyklus und hä Lt, abhä Ngig von diesem Speicher zu arbeiten, als Controller oder Fü Hler versagten
Wahlweise freigestellte Teile
Loch, Datenlogger, Kaltlagerungskorb, Feralarmierungskanal, 110V prü Fen zum Transformator 220V
MCLF-25V328E
Bedingungen
Modell Nr. | MCLF-25V268E | MCLF-25V328E | MCLF-25V278W |
Leistung | |||
Temperaturspanne | -10 ~ -25° C | ||
Umgebende Temperatur | +10~32° C | ||
Controller | Mikroprozessor | ||
Bildschirmanzeige | Digitalanzeige | ||
Gerä Usche | DB 46 | DB 46 | DB 46 |
Elektrische Daten | |||
Stromversorgung | 220V/50Hz | ||
Nennenergie | 180 W | 180 W | 180 W |
Elektrisches Bargeld | 1.4 A | 1.4 A | 1.5 A |
Leistungsaufnahme | 3 kWh/24h | 3 kWh/24h | 1.5 kWh/24h |
Kü Hlanlage | |||
Kompressor | 1 | ||
Kü Hlmittel | R290 | ||
Abkü Hlender Typ | Direktes Abkü Hlen | ||
Typen entfrosten | Manuell | ||
Warnung | |||
Hoch - niedrige Temperatur | Y | Y | |
Fü Hler-Fehler | Y | Y | |
Steuereinheitenfehler | Y | Y | |
Tü R angelehnt | Y | Y | |
Stromausfall | Y | / | |
Abmessungen | |||
Kapazitä T | 268 L | 328 L | 278 L |
Innengrö ß E (W*D*H) | 508× 455× 1137 mm | 508× 455× 1393 mm | 480× 415× 1460 mm |
Auß Engrö ß E (W*D*H) | 673× 676× 1630 mm | 673× 676× 1886 mm | 659× 600× 1694 mm |
Paket-Grö ß E (W*D*H) | 770× 770× 1804 mm | 770× 770× 2040 mm | 710× 650× 1800 mm |
N. T. /G. T. (ca. ) | 98.5/115 Kilogramm | 113/131 Kilogramm | 105/115 Kilogramm |
Zubehö R | |||
Regal | 3 | 4 | / |
Innere Tü R | 4 | 5 | / |
Fach | / | / | 7 |
Fuß Rolle mit Stopper | 4 | 4 | / |

Und

Und

Und

Und





Und

Warum MeCan wä Hlen
