Produktbeschreibung
Technische Bausteine
Bauteile | Marke/Modell | Hauptbedingungen | |||
Industrielles PC System | Industrieller PC | Muttervorstand | Intel H81; Integrierte Netzkarte und grafische Karte | ||
CPU | Intel i3 4170 | ||||
RAM | 4GB | ||||
SSD | 120G | ||||
Schnittstelle | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; | ||||
PC Stromversorgung | HUNTKEY 300W | ||||
Geschä Fts-System | Windows 7 (ohne Lizenz) | ||||
Bildschirmanzeige | 19 " *2 | Bildumfang | 19 Zoll | ||
Pixel-Zahl | 1280*1024 | ||||
Helligkeit | 350cd/m ² | ||||
Kontrast | 1000∶1 | ||||
Bildschirmanzeige-Farben | 16.7M | ||||
Betrachtungs-Winkel | 85° /85° /80° /80° | ||||
LED-Leben-Zeit | Min. 40000hrs | ||||
Touch Screen | 19 " | Bildschirm-Diagonale | 19 Zoll | ||
Notentechnologie | Kapazitiv | ||||
Noten-Punkte | Multi-Finger | ||||
Glashä Rte | 6H | ||||
Min. Reprot Kinetik | 100points/sec | ||||
Geschä Fts-Zustä Nde | - 40° C~+85° C an Minute 20% zu maximalem 90%RH | ||||
Drucker | MT532 | Drucker-Methode | Thermal-Drucken | ||
Schreibbreite | 80mm | ||||
Geschwindigkeit | 250mm/sec (maximal) | ||||
Auflö Sung | 203dpi | ||||
Drucklä Nge | 100KM | ||||
Autocutter | enthalten | ||||
QR Code scaner | 7160N | CODE 1D | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 von 5, schachtelte 2 von 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China-Post-, koreanisches Post-, etc. Ineinander | ||
2D CODE | PDF417, MicroPDF417, Daten-Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Azteke, Hanxin, etc. | ||||
Spannung | 5VDC | ||||
HDMI | USB, RS232 | ||||
optische Quelle | Ablichtung: 6500K LED | ||||
Paß /Idcard/Fü Hrerschein Leser | PSPR 1000i | Darstellung | Fenster-Grö ß E: 127*96 mm Fü Hler: CMOS 3Megapixel (2048*1536) Auflö Sung: 400 DPI | ||
OCRaufbereiten | Paß , Identifikation-Karte, Fü Hrerschein ICAO Doc. 9303 Befolgung (Part1-4) OCRaufbereiten: ≤ 1s | ||||
Auslö Ser | Selbst-Auslö Ser und auto-detecter/eingestufter Reisedokumenttyp | ||||
Stromversorgung | LRS-75-24 | Wechselstrom-Inputspannungsreichweite | 100‐240VAC | ||
Gleichstrom-Ausgabespannung | 24V | ||||
LRS-150-12 | Wechselstrom-Inputspannungsreichweite | 100‐240VAC | |||
Gleichstrom-Ausgabespannung | 12V | ||||
Lautsprecher | kinter | Verstä Rkte Zweikanallautsprecher fü R Stereolithographie, 8Ω 5W. | |||
KIOSK Schrank | Hongzhou | Abmessung | Entschieden wenn Endeproduktion | ||
Farbe | Wahlweise freigestellt durch Abnehmer | ||||
1. Das Material des ä Uß Eren Metallschrankes ist- die haltbare 1.5mm Stä Rke kaltwalzen Stahlrahmen; | |||||
2. Der Entwurf ist elegant und einfach zu installieren und zu benü Tzen; Feuchtigkeitsfest, Rostschutz, Anti-acid, Anti-Staub, Static freigeben; | |||||
3. Color und FIRMENZEICHEN sind auf Anfragen der Abnehmer | |||||
Zubehö R | Sicherheits-Standort, 2 Ventilationsventilatoren, Kanal Draht-Lan; Netzdosen fü R Elektrizitä T, USB-Kanä Le; Kabel, Schrauben, etc. | ||||
Montieren und Prü Fung | |||||
Verpackung | Sicherheits-Verpackungs-Methode mit Luftblasen-Schaumgummi und hö Lzernem Fall |
Zusä Tzliche Baugruppee
- Bargeldzufuhr
- Mü Nzenzufuhr
- Bekanntmachen des Bildschirms
- Barcodescanner
- Paß Leser
- Web-Kamera
- NFC Kartenleser
- Mü Nzenakzeptor
Unterschiedlicher Entwurf des Kiosks



Anwendungsdrehbü Cher des Flughafen-Selbstservices ü Berprü Fen innen



Firma-Einleitung
Hongzhou, ISO9001: 2015 bestä Tigten Hightech- Korporation, ist ein fü Hrender globaler Hersteller der Selbstbedienung Kiosk/ATM und Lö Sungen stellen zur Verfü Gung
Spezialisierung, auf, komplette Lö Sung fü R Selbstservice Kiosks Forschung, zu konzipieren, herzustellen und zur Verfü Gung zu stellen
Hongzhou rü Stete sich mit einer Reihe fü Hrendem Prä ZisionsBlech und werkzeugmaschinegerä T aus, und elektronische am Endebaugruppe der modernen Selbstbedienung zeichnet
Unsere Produkte decken Finanzselbstbedienungkiosk, Zahlungskiosk, bestellenkiosk des Einzelverkaufes, Etikettierung/die Karte ab, die Kiosk, multi-media Terminals, ATM/ADM/CDM. Herausgibt
Sie sind in der Bank, in den Sicherheiten, im Verkehr, im Einkaufszentrum, im Hotel, im Einzelverkauf, in den Kommunikationen, in der Medizin u. Im Kino etc. Am meisten benutzt



Unsere Produktpalette

Packaing und Versand

Abnehmer-Besuchen
