Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibungen | ||||||||||

Technische Parameter fü R intelligente Wespe X0-BG | ||||||||||
Modell | X0-BG | PLC | X-LINE | |||||||
Schwenktischgrö ß E | Standard 550mm | Inverter | X-LINE | |||||||
Maschinenhö He | 1280mm | Touch Screen | X-LINE | |||||||
Standardeingabe-Gewicht | 50kg | Fü Hler | CONTRINEX | |||||||
Kinetik Vor-ausdehnen | 300% (1m Ausdehnung bis 3 Meter) | Produkt-Speicher | Modus fü Nf | |||||||
Verpackung von Geschwindigkeit | 20 - 25 Eingabe/H (1x1.2x1.8m Ladeplatte Verzerrung zwei Schichten) | Maß Nahmehö He | Automatisch (schwarze/blaue Farbe wahlweise freigestellt) | |||||||
Herauf u. Unten beschleunigen | 1.5 ~5.5 m/mins | |||||||||
Film-Breite | 500mm (750mm wahlweise freigestellt) | Vorsichtsmaß Nahme | Filmwagen Druckbeweis Einheit | |||||||
Filmdurchmesser | 250mm | |||||||||
Filmpapierkern | 76 mm (50 mm wahlweise freigestellt) | An der Vorlage stoppen | Inclued | |||||||
Filmgewicht | Maximum 15KG | Wahlweise freigestellt | Wiegende Schuppe | |||||||
Maschinenenergie | 1.2KW | Verpackung der Kraft | Justierbar | |||||||
Spannung | 220V-240V/50/60HZ Einphasig (110V/50 Hz wahlweise freigestellt) | Intelligente Warnung | Inclued | |||||||
Maschinengewicht | 200KG | Bescheinigung | CER | |||||||
Maschinengrö ß E | 1400*600*1704mm (L*W*H) |
Maschinen-Erscheinen | ||||||||||
![]() | 1. Findenund Sicherungsvorrichtung Doppelte Armbefestigungsteile lokalisieren und befestigen das Gepä Ck. Das automatische Festziehen, starke Spannvorrichtung, zum von Waren sicherzustellen schieben nicht heraus | |||||||||
2. LCD berü Hren Betriebssystem X-Zeile Touch Screen Intuitionistisch, einfach zu verstehen und zu benü Tzen | ![]() | |||||||||
![]() | 3. Einsparung-Film-Verbrauch 300% vor-dehnen Kinetik aus Den Wert jedes Messinstruments des Ausdehnungsfilmes maximieren Konstanter freigebender Film des Standards Der einwickelnde und quantitative Fixpunkt verbrauchen Film | |||||||||
4. Wiegende Schuppe wahlweise freigestellt Die wiegende Einheit ist wahlweise freigestellt, die entsprechend Bedingungen der Abnehmer ausgerü Stet werden kann. Hilfenbenutzer kennen das Gewicht jedes Falles genau | ![]() | |||||||||
WILLKOMMEN, ZUM VON US ZU VERBINDEN, UM INTELLIGENTER WESPE-PARTNER ZU SEIN | |||||||||||

2020 SMARTWASP AUSSTELLUNG-LISTE | ||||||||||||
Der 20. ShanghaiInternational FoodPack China und ProPak China Zeit: 2020/11/25-27 Adresse: Shanghai-Staatsangehö Riger Versammlung-und Ausstellung-Mitte | 2021 Verpacken Dusseldorf-Processing& Interpack Zeit: 2021/2/25-3/3 Adresse: Deutschland Dusseldorf Ausstellung-Mitte | Der 27. ChinaInternational Verpackungsindustrie Sino-Packen Zeit: 2021/3/4-6 Adresse: China-Import und Export-ehrlich Komplex (a-Bereich) |
Unser Service | ||||||||||
INTELLIGENTES WESPE Team haben 210 Leute, wir haben ü Ber Maschinenbauingenieur 30 und elektrischem Ingenieur, SMARTWASP internationales Team in Ukraine Thailand Mexiko Malaysia USA Irland Polen Panama fü R die Fö Rderung und das Handeln des Services fü R intelligente Wespemaschine Wir hoffen, dass immer mehr Partner uns verbinden. | ||||||||||
