Produktbeschreibung
Drei Ph/in drei Ph/outLow Frequenz Online-UPS 10-800KVA
Hauptmerkmale
0.9 Ausgangsleistungsfaktor,
Bis 6 Geräte parallel
6-inch großer EXTRALCD, die die Sprache 12 anzeigen (englisch/russisch/Spanisch/French^)
Die Leistungsfähigkeit der Maschine ist mehr als 94% und erreicht 98% im ECO Modus
6. Steuerung des Erzeugung DSP
Intelligentes Batteriemanagement
Überlagerter unabhängig-gedichteter Ventilationskanal und überflüssige der Ventilator, eingebettet bilden es in hohem Grade - leistungsfähig, Wärme zu zerstreuen
Starke Extrafähigkeit, zum von von Ausgabeüberlastung und -kurzschluß zu widerstehen, die Systemsstabilität und die Systemssicherheit unter extremen Bedingungen sicherstellend
Breite Inputextraspannung und Frequenzbereich lassen es schwerer Energienrasterfeldumgebung sich anpassen
Standardoutput-Filter verbessert die Leistung des Systems EMC
Intelligentes Batteriemanagement wartet Batterie automatisch, um die Batteriedauer auszudehnen
Anwendungen
Hauptsächlich verwendet in den großen IDC Räumen, Bank-/Sicherheitsregelungsmitte, Kommunikationsnetzmanagementmitte, HalbleiterProduktlinien und große Automatisierungsproduktion und sein Kontrollsystem. Entsprechend den speziellen Notwendigkeiten der Benutzer wurde verbessert und verwendet in den großen Sportschauplätzen, Konferenzsaal, Theater und Datenbahn und Beleuchtungssystem der Eisenbahntunnelmetallhalide Lampe
Technische Bedingungen von Dreiphasen-UPS GP9335C 120-800kVA
Modell | GP9335C | |||||||||||
Entzerrer-Typ | 6p | 12p | 6p | 12p | 6p | 12p | 6p | 12p | 6p | 12p | ||
NennNominal | 120KVA/108KW | 160KVA/144KVA | 200KVA/180KW | 300KVA/270KW | 400KVA/36W | |||||||
Nenninputspannung | Draht 380/400/415VAC 3-phasiger 4 | |||||||||||
Nennfrequenz | 50/60HZ | |||||||||||
Inputparameter | ||||||||||||
Inputspannungsreichweite | ±25% | |||||||||||
InputFrequenzbereich | 45Hz~65Hz | |||||||||||
Weiche Funktion des Input Anfangs | 0-100% 5-300settable | |||||||||||
Energiefaktor | >0.98 (wenn harmonischer Filter hinzugefügt wird) | |||||||||||
Harmonisches Bargeld des Input (THDi) | <4.5% (wenn harmonischer Filter hinzugefügt wird) | |||||||||||
Überbrückung | ||||||||||||
Überbrückungsspannungsreichweite | - 20%~+15% | |||||||||||
ÜberbrückungsFrequenzbereich | 50/60HZ±10% | |||||||||||
Ausgabeparameter | ||||||||||||
Inverterausgabespannung | Draht 380/400/415VAC 3-phasiger 4 | |||||||||||
Spannungsstabilität | ±1% (unveränderlicher Status), ±3% (vorübergehender Status) | |||||||||||
Frequenz | 50/60Hz | |||||||||||
Hauptstrom- (AC)synchrounisierungsfenster | ±5% | |||||||||||
Wirklich gemessene Frequenzgenauigkeit (interner Taktgeber) | 50/60Hz±0.01Hz | |||||||||||
Ausgangsleistungsfaktor | 0.9 (Ausgabe 90kW pro 100kVA) | |||||||||||
Übergangsfunktionszeit | <5ms | |||||||||||
Inverterüberlastungsfähigkeit | Bei 0.9 Energienfaktor 110% 1 Stunde lang, 125% für 10 Minuten und 150% für 60s | |||||||||||
Kurzschlussbargeld vom Inverter | 3ph 1.5ln für 5seconds, 1ph 2.9ln für 5seconds | |||||||||||
Maximales Bypasscapability | 1000% für 100ms | |||||||||||
Phasenänderung charakteristisch | Mit der symmetrischen Belastung 100% | <1° | ||||||||||
Mit Ungleichheitseingabe 100% | <1° | |||||||||||
Gesamtharmonik Verzerrung (THDv) | lineare Eingabe 100% | <1% | ||||||||||
nicht lineare Eingabe 100% | <3% | |||||||||||
Systems-Leistungsfähigkeit (volle Eingabe) | Bis 94% (Inverter-Leistungsfähigkeit ist bis 98%) | |||||||||||
EntzerrerAusgabeparameter | ||||||||||||
Aufladeeinheitsausgabe-Spannungsstabilität | 1% | |||||||||||
Gleichstrom-Brummspannung | ≤1% | |||||||||||
Betriebsumgebung | ||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | ºC 0~40 | |||||||||||
Speichertemperatur | - 25~70ºC (ohne Batterie) | |||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | Kondensation 0~95%No | |||||||||||
Maximale Betriebshöhe | ≤Elevation 1000m, für Aufzug über 1000m, setzen durch 1% für jede Zunahme von 100m herab | |||||||||||
Geräusche (1m) | 58-68dB | |||||||||||
Schutzstufe | IP20 | |||||||||||
Standard | Sicherheit: KATEGORIE IEC60950-1 IEC62040-1-1 UL1778 EMC IEC62040-2 KATEGORIE C2-EN50091-2 ein Entwurf und eine Prüfung IEC62040-3 | |||||||||||
Körperliche Parameter | ||||||||||||
Gewicht (Kilogramm) | 980 | 1420 | 1200 | 1750 | 1350 | 2000 | 1600 | 2200 | 2100 | 2750 | ||
Breite (mm) | 900 | 1250 | 1250 | 1640 | 1250 | 1640 | 1640 | 2280 | 2280 | 2280 | ||
Tiefe (mm) | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | ||
Höhe (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |

